SIZE GUIDE
TOPS & DRESSES
SIZE | S | M | L |
US/CAN | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 |
BUST (IN) | 33-35 | 35-37 | 37-39 |
WAIST (IN) | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
HIPS (IN) | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
UK | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 |
EU | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 |
AUS | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 |
BUST (CM) | 83-89 | 89-94 | 94-99 |
WAIST (CM) | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
HIPS (CM) | 88-93 | 93-98 | 98-103 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | S | M | L |
US/CAN | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 |
WAIST (IN) | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
HIPS (IN) | 35-37 | 38-40 | 41-42 |
UK | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 |
EU | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 |
AUS | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 |
WAIST (CM) | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
HIPS (CM) | 88-93 | 93-98 | 98-103 |
SWIMWEAR & LINGERIE
SIZE | S | M | L |
US/CAN | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 |
BUST (IN) | 33-35 | 35-37 | 37-39 |
WAIST (IN) | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
HIPS (IN) | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
CUP SIZE | 32C-34B | 34C-36B | 36C-38C |
UK | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 |
EU | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 |
AUS | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 |
BUST (CM) | 83-89 | 89-94 | 94-99 |
WAIST (CM) | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
HIPS (CM) | 88-93 | 93-98 | 98-103 |
UK / EU CUP SIZE | 70D-75C | 75D-80C | 80D-85D |
AUS CUP SIZE | 10C-12B | 12C-14B | 14C-16C |